Фреза концевая двухзаходная D5*l13*L50 UA S
560 ГРН
Нет в наличии
Напомнить когда товар будет в наличии
Нет в наличии
Напомнить когда товар будет в наличии
-
Другие фрезы этой серии:
20112401UAD12*l40*L1001210040122
4740 ГРНВ корзину
| Артикул | Название фрезы | D диаметр фрезы | L (общая) | l (рабочая) | d | z-кол.зубов | Цена |
| 2013845UA | 2F*D3*l8*L45 UA S | 3 | 45 | 8 | 3 | 2 | 260 ГРНВ корзину |
| 20141045UA | 2F*D4*l10*L45 UA S | 4 | 45 | 10 | 4 | 2 | 290 ГРН Подробнее |
| 20151345UA | D5*l13*L50 UA S | 5 | 50 | 13 | 5 | 2 | 560 ГРН Подробнее |
| 20161650UA | D6*l16*L50 UA S | 6 | 50 | 16 | 6 | 2 | 680 ГРНВ корзину |
| 20162575UA | 6*l25*L75 UA S | 6 | 75 | 25 | 6 | 2 | 1090 ГРН Подробнее |
| 20182060UA | D8*l20*L60 UA S | 8 | 60 | 20 | 8 | 2 | 1440 ГРН Подробнее |
| 20183580UA | D8*l35*L80 UA S | 8 | 80 | 35 | 8 | 2 | 1910 ГРНВ корзину |
| 20110307UA | D10*l30*L75 UA S | 10 | 75 | 30 | 10 | 2 | 2480 ГРНВ корзину |
| 20110401UA | D10*l40*L100 UA S | 10 | 100 | 40 | 10 | 2 | 3220 ГРНВ корзину |
| 20112307UA | D12*l30*L75 UA S | 12 | 75 | 30 | 12 | 2 | 3290 ГРНВ корзину |






