-
| Артикул | Назва фрези | D діаметр фрези | L (загальна) | l (робоча) | d | z-кол.зубів | Ціна |
| 4013845UA | D3*l8*L45 UA S | 3 | 45 | 8 | 3 | 4 | 280 ГРНЧитати далі |
| 40141245UA | D4*l12*L45 UA S | 4 | 45 | 12 | 4 | 4 | 310 ГРНДодати в кошик |
| 4015155UA | D5*l15*L50 UA S | 5 | 50 | 15 | 5 | 4 | 580 ГРНЧитати далі |
| 4016155UA | D6*l15*L50 UA S | 6 | 50 | 15 | 6 | 4 | 720 ГРНЧитати далі |
| 4016186UA | D6*l18*L60 UA S | 6 | 60 | 18 | 6 | 4 | 840 ГРНДодати в кошик |
| 4016246UA | D6*l24*L60 UA S | 6 | 60 | 24 | 6 | 4 | 870 ГРНЧитати далі |
| 4016256UA | D6*l25*L75 UA S | 6 | 75 | 25 | 6 | 4 | 1110 ГРНДодати в кошик |
| 4018206UA | D8*l20*L60 UA S | 8 | 60 | 20 | 8 | 4 | 1450 ГРНЧитати далі |
| 4018307UA | D8*l30*L75 UA S | 8 | 75 | 30 | 8 | 4 | 1840 ГРНДодати в кошик |
| 40110307UA | D10*l30*L75 UA S | 10 | 75 | 30 | 10 | 4 | 3120 ГРНЧитати далі |
| 40110101UA | D10*l40*L100 UA S | 10 | 100 | 40 | 10 | 4 | 3990 ГРНДодати в кошик |
| 40112358UA | D12*l35*L80 UA S | 12 | 80 | 35 | 12 | 4 | 4600 ГРНЧитати далі |
| 40112401UA | D12*l40*L100 UA S | 12 | 100 | 40 | 12 | 4 | 5700 ГРНДодати в кошик |
| 4011408UA | D14*l40*L80 UA S | 14 | 80 | 40 | 14 | 4 | 6110 ГРНДодати в кошик |
| 40116408UA | D16*l40*L80 UA S | 16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 7720 ГРНДодати в кошик |
| 40116501UA | D16*l50*L110 UA S | 16 | 110 | 50 | 16 | 4 | 9480 ГРНДодати в кошик |
| 40120408UA | D20*l40*L80 UA S | 20 | 80 | 40 | 20 | 4 | 10730 ГРНДодати в кошик |
| 40120611UA | D20*l60*L110 UA S | 20 | 110 | 60 | 20 | 4 | 14030 ГРНДодати в кошик |






